Bước 2: Máy cắt đoạn thép cây
Thông số kỹ thuật
Model | GQ40-A | GQ45 | GQ50 | GQ60 | GQ40-C |
Khả năng cắt | 6-28mm | 6-32MM | 6-36mm | 6-42mm | 6—25mm |
Tốc độ cắt | 32 lần/phút | 32 lần/phút | 32 lần/phút | 32 lần/phút | 32 lần/phút |
Động cơ | 3KW | 3KW | 4KW | 5.5KW | 2.2KW |
Thép tròn trơn | ≦28mm | ≦32mm | ≦36mm | ≦42mm | ≦25mm |
Thép gân | ≦28mm | ≦32mm | ≦36mm | ≦42mm | ≦25mm |
Thép vuông | ≦20*20mm | ≦20*20MM | ≦30*30mm | ≦30*30mm | 10*10mm |
Thép tấm | ≦15*40mm | ≦15*40MM | ≦25*50mm | ≦25*50mm | 10*30mm |
Lưỡi cắt | 26*83*83mm | 26*83*83mm | 26*90*90mm | 26*100*100mm | 16*83*83mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.