Thông số kỹ thuật của sản phẩm:
Mô hình | Lực dập | Chiều dài bàn làm việc | Khoảng cách giữa các cột | Họng sâu | Hành trình | Chiều cao mở tối đa giữa bàn làm việc và thanh trượt | Động cơ chính | Kích thước máy công cụ
(L x W x H) |
Trọng lượng máy |
Đơn vị | kn | mm | mm | mm | mm | mm | kw | mm | Kilôgam |
63/3200 | 630 | 3200 | 2700 | 250 | 100 | 400 | 5,5 | 4340 × 1460 × 2420 | 6000 |
100/3200 | 1000 | 3200 | 2700 | 320 | 150 | 450 | 7,5 | 3450 × 1450 × 2600 | 8000 |
160/3200 | 1600 | 3200 | 2700 | 320 | 200 | 465 | 11 | 3250 × 2535 × 2920 | 13000 |
250/3200 | 2500 | 3200 | 2700 | 400 | 250 | 560 | 15 | 4000 × 2250 × 4060 | 18400 |
250/4000 | 2500 | 4000 | 3300 | 400 | 250 | 560 | 15 | 4800 × 2250 × 4060 | 20000 |
250/5000 | 2500 | 5000 | 4100 | 400 | 250 | 560 | 15 | 5800 × 2250 × 4060 | 22000 |
250/7000 | 2500 | 7000 | 6250 | 400 | 250 | 560 | 15 | 7800 × 2250 × 4160 | 25000 |
320/4000 | 3200 | 4000 | 3300 | 400 | 250 | 560 | 22 | 4060 × 2570 × 4560 | 22000 |
320/5000 | 3200 | 5000 | 4300 | 400 | 250 | 560 | 22 | 5060 × 2570 × 4560 | 24510 |
320/6000 | 3200 | 6000 | 5300 | 400 | 250 | 560 | 22 | 6060 × 2570 × 4560 | 27020 |
400/4000 | 4000 | 4000 | 3100 | 400 | 320 | 625 | 37 | 4050 × 3240 × 3880 | 29950 |
400/5000 | 4000 | 5000 | 4210 | 400 | 320 | 625 | 37 | 5050 × 3240 × 3880 | 37000 |
400/6000 | 4000 | 6000 | 5100 | 400 | 320 | 625 | 37 | 6050 × 3240 × 3880 | 44050 |
500/4000 | 5000 | 4000 | 3100 | 400 | 320 | 630 | 37 | 4090 × 2965 × 5320 | 32700 |
500/5000 | 5000 | 5000 | 4100 | 400 | 320 | 630 | 37 | 5090 × 2965 × 5320 | 39750 |
500/6000 | 5000 | 6000 | 5100 | 400 | 320 | 630 | 37 | 6090 × 2965 × 5320 | 46800 |
630/5000 | 6300 | 5000 | 4100 | 400 | 320 | 710 | 45 | 5050 × 4910 × 3200 | 67950 |
630/6000 | 6300 | 6000 | 5100 | 400 | 320 | 710 | 45 | 6050 × 4910 × 3200 | 75000 |
800/5000 | 8000 | 8000 | 6700 | 350 | 400 | 750 | 55 | 9500 × 3000 × 6050 | 87000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.