Máy ép ván nội thất V1800T
Thông số kỹ thuật
Áp lực | Áp danh định (KN) | Chính Dầu Xi Lanh | Thích hợp cho loại bề mặt | Kích thước |
V-900T | 9000 | & Phi; 280*6pcs | Matt, Bóng | 4 × 8ft |
V-1200T | 12000 | & Phi; 320*6pcs | Matt, Bóng, Da Lộn, hạt Gỗ | 4 × 8ft |
V-1400T | 14000 | & Phi; 340*6pcs | Matt, Bóng, Da Lộn, hạt Gỗ | 4 × 8ft |
V-1600T | 16000 | & Phi; 320*8pcs | Matt, Bóng, Da Lộn, hạt Gỗ, Chạm Khắc gỗ | 4 × 8ft |
V-1800T | 18000 | & Phi; 340*8pcs | Matt, Bóng, Da Lộn, hạt Gỗ, Chạm Khắc gỗ, 3D gỗ hạt | 4 × 8ft |
V-2000T | 20000 | & Phi; 360*8pcs | Matt, Bóng, Da Lộn, hạt Gỗ, Chạm Khắc gỗ, 3D hạt gỗ, Bình Thường sàn | 4 × 8ft |
V-2400T | 24000 | & Phi; 400*8pcs | Matt, Bóng, Da Lộn, hạt Gỗ, Chạm Khắc gỗ, 3D hạt gỗ, Bình Thường ván sàn, trung sàn | 4 × 8ft |
V-2800T | 28000 | & Phi; 420*8pcs | Matt, Bóng, Da Lộn, hạt Gỗ, Chạm Khắc gỗ, 3D hạt gỗ, Bình Thường ván sàn, trung ván sàn, Emboss sàn | 4 × 8ft |
Video và Hình ảnh sản phẩm
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.