Trang bị tiêu chuẩn
Mâm cặp 4 hàm
Trung tâm
Đơn vị chiếu sáng
Đơn vị làm mát
Những công cụ đặc biệt
Phụ kiện tùy chọn
Mâm cặp 3,4 hàm
Ổn định nằm yên
Thiết bị hỗ trợ con lăn
Phần còn lại của người theo dõi
Thiết bị mài hoặc phay
Thiết bị quay côn
Thiết bị khoan
Thông số kỹ thuật máy tiện công suất lớn CWQ 61100
Mô hình | 32528 | 32529 | 32530 | 32531 |
CWQ61100 | CWQ61125 | CWQ61140 | CWQ61160 | |
Max.weight của phôi | 6T | 6T | 6T | 6T |
Max.swing | 1000mm | 1250mm | 1400mm | 1600mm |
Max.swing trên trang trình bày chéo | 620mm | 870mm | 1000mm | 1100mm |
Khoảng cách trung tâm | 1,5m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 8m, 10m, 12m | |||
Chiều rộng của bàn làm việc | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
Lỗ trục chính | F130mm | F130mm | F130mm | F130mm |
Trục chính côn | Số liệu 140 # | Số liệu 140 # | Số liệu 140 # | Số liệu 140 # |
Tốc độ trục chính | 3,15-315 r / phút hoặc 2,5-250 r / mm | |||
Chủ đề và nguồn cấp dữ liệu hộp số | ||||
Chủ đề số liệu phạm vi (loại) | 44 loại 1-120mm | |||
Inch chủ đề phạm vi (loại) | 31Kết 1 / 4-24 | |||
Moudle chủ đề phạm vi (loại) | 45Kết 0.5-60mm | |||
Dải chủ đề phạm vi (loại) | 38Kẹo 1 / 2-56DP | |||
Phạm vi làm viêcj theo chiều dọc (loại) | 56Kind 0.1-12mm | |||
Phạm vi nguồn cấp dữ liệu chéo (loại) | 56Kind 0.05-6mm | |||
Long / Cross | 1200mm / phút, 1800mm / phút | |||
Công cụ đăng | ||||
Khoảng cách giữa Trung Tâm & Công Cụ | 48mm | 48mm | 48mm | 48mm |
Phần công cụ | 45x45mm | 45x45mm | 45x45mm | 45x45mm |
Hành trình | ||||
Di chuyển trượt ngang | 650mm | 650mm | 650mm | 650mm |
Hợp chất | 280mm | 280mm | 280mm | 280mm |
Chống tâm | ||||
Đường kính | F160mm | F160mm | F160mm | F160mm |
Tay côn | Số liệu 80 # hoặc MT6 # | Số liệu 80 # hoặc MT6 # | Số liệu 80 # hoặc MT6 # | Số liệu 80 # hoặc MT6 # |
Hành trình chống tâm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
Động cơ | ||||
Động cơ chính | 22kw | 22kw | 22kw | 22kw |
Động cơ làm mát | 0,15kw | 0,15kw | 0,15kw | 0,15kw |
Động cơ cấp liệu nhanh | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
Khoảng cách trung tâm. Khối lượng tịnh. Dimenusion CW61125 |
1500 11400kg 4200x1900x2400mm 2000 12200kg 4700x1900x2400mm 3000 13000kg 5700x1900x2400mm 4000 13800kg 6700x1900x2400mm 5000 14600kg 7700x1900x2400mm 6000 15400kg 8700x1900x2400mm 8000 17000kg 10700x1900x2400mm 10000 18600kg 12700x1900x2400mm 12000 20200kg 14700x1900x2400mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.