Máy cắt và co màng tự động PS-L4035
Thông số kỹ thuật máy
Máy cắt màng
Mô hình
|
PS-450A
|
Nguồn điện đầu vào
|
110V,220-240V/50-60Hz
|
Kích thước con dấu
|
560*450mm
|
Kích thước sản phẩm
|
dài 520mm * rộng 410mm
|
Tải băng tải
|
Tối đa 20kg
|
Kích thước máy
|
1600*835*1470m m
|
Trọng lượng máy
|
280kg
|
Màng co
|
POV
|
Máy co màng
Mã Máy | Nguồn điện đầu vào | Công suất (Kw) | Kích thước buồng co nhiệt (mm) | Kích thước máy (mm) |
FQL 2615 | 220V 50Hz | 6.15 | 800*260*150 | 1060*480*765 |
FQl 4020 | 220V 50Hz | 7.65 | 800*400*200 | 1060*620*815 |
FQL 4035 | 380V 50HZ | 7.65 | 800*400*350 | 1060*620*937 |
FQL 4525 | 380V 50HZ | 10.25 | 1000*450*250 | 1260*760*837 |
FQL 6035 | 380V 50HZ | 12.05 | 1000*600*350 | 1260*820*943 |
Hình ảnh, video chi tiết máy
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.