Máy ép thủy lực lốp xe nâng 120 tấn
Mô tả
Cấu trúc được hình thành, và các thông số khác nhau và mặt bàn có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng. Bộ điều khiển thủy lực sử dụng hệ thống tích hợp van hộp mực, bền và có tuổi thọ lâu dài. Máy ép thủy lực Thông qua các nút điều khiển trung tâm, có thể thực hiện ba chế độ hoạt động: thủ công, bán tự động và tự động.
Thông số kỹ thuật
| MODEL | Đơn vị | YM-100 tấn | YM-120 tấn | YM-150Tấn | YM-160Tấn | YM-200 tấn |
| Lực ÉP | KN | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 2000 |
| HÀNH TRÌNH XI LANH | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Chiều cao mở | MM | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Bàn làm việc | MM | 1000×800 | 1000×800 | 1400×800 | 1400 × 800 | 1500×800 |
| Công suất động cơ | KW | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.